2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■はるか空席情報(関西空港~大阪・新大阪間)・表示期間:12/26〜12/30
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 関西空港 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| はるか 2号 | ※06:31 | 07:42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 4号 | ※07:27 | 08:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 6号 | ※07:56 | 09:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 8号 | ※08:41 | 09:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 10号 | ※09:12 | 10:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 12号 | ※09:41 | 10:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 14号 | 10:16 | 11:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 16号 | 10:44 | 11:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 18号 | 11:14 | 12:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 20号 | 11:44 | 12:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 22号 | 12:14 | 13:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 24号 | 12:44 | 13:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 26号 | 13:14 | 14:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 28号 | 13:44 | 14:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 30号 | 14:14 | 15:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 32号 | 14:44 | 15:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 34号 | 15:14 | 16:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 36号 | 15:44 | 16:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 38号 | 16:14 | 17:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 40号 | ※16:43 | 17:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 42号 | ※17:14 | 18:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 44号 | ※17:44 | 18:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 46号 | ※18:15 | 19:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 48号 | ※18:45 | 19:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 50号 | 19:16 | 20:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 関西空港 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| はるか 52号 | ※19:45 | 20:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 54号 | 20:16 | 21:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 56号 | 20:46 | 21:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 58号 | 21:25 | 22:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 60号 | 22:16 | 23:08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |