2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■はるか空席情報(京都~関西空港間)・表示期間:12/26〜12/30
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 京都 発時刻 |
関西空港 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| はるか 1号 | 05:45 | 07:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 3号 | 06:21 | 07:41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 5号 | 06:44 | 08:19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 7号 | 07:13 | 08:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 9号 | ※07:48 | 09:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 11号 | ※08:20 | 09:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 13号 | 08:45 | 10:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 15号 | 09:30 | 10:54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 17号 | 10:00 | 11:24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 19号 | 10:30 | 11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 21号 | 11:00 | 12:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 23号 | 11:30 | 12:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 25号 | 12:00 | 13:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 27号 | 12:30 | 13:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 29号 | 13:00 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 31号 | 13:30 | 14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 33号 | 14:00 | 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 35号 | 14:30 | 15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 37号 | 15:00 | 16:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 39号 | 15:30 | 16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 41号 | 16:00 | 17:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 43号 | 16:30 | 17:56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 45号 | 17:00 | 18:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 47号 | 17:30 | 18:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 49号 | 18:00 | 19:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 京都 発時刻 |
関西空港 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| はるか 51号 | 18:30 | 19:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 53号 | 19:00 | 20:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 55号 | 19:30 | 20:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 57号 | 20:00 | 21:27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はるか 59号 | 20:30 | 21:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |