2024年12月26日 6時35分時点の状況です
■北陸新幹線空席情報(金沢・富山~東京間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・グランクラスの空席情報は表示しておりません。
・<GCS>の表記はグランクラスシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はございません。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無しまたは発車済み
列車名 | 金沢 発時刻 |
東京 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
かがやき500号 | 06:02 | 08:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか552号<GCS> | 06:16 | 09:20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき502号 | 07:03 | 09:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき520号 | 07:14 | 09:44 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
はくたか554号<GCS> | 07:19 | 10:22 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
かがやき504号 | 08:09 | 10:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき522号 | 08:15 | 10:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
はくたか556号<GCS> | 08:18 | 11:20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
かがやき506号 | 09:07 | 11:36 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
かがやき524号 | 09:14 | 11:52 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
はくたか558号<GCS> | 09:17 | 12:20 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | × |
かがやき508号 | 10:05 | 12:36 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
かがやき526号 | 10:17 | 12:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ |
かがやき542号 | 10:51 | 13:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | × | △ |
はくたか560号<GCS> | 10:58 | 13:52 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × |
かがやき528号 | 11:49 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
はくたか562号<GCS> | 11:59 | 14:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × |
かがやき530号 | 12:50 | 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
はくたか564号<GCS> | 12:58 | 15:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
かがやき532号 | 13:50 | 16:20 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
はくたか566号<GCS> | 13:58 | 16:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
はくたか624号<GCS> | 14:19 | 17:20 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - |
はくたか568号<GCS> | 14:48 | 17:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
かがやき534号 | 15:02 | 17:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - |
かがやき510号 | 15:57 | 18:28 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
列車名 | 金沢 発時刻 |
東京 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
はくたか570号<GCS> | 16:07 | 19:12 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
かがやき512号 | 16:48 | 19:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
はくたか572号<GCS> | 16:53 | 20:00 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × |
かがやき536号 | 17:10 | 19:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
かがやき514号 | 17:57 | 20:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
はくたか574号<GCS> | 18:12 | 21:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
かがやき548号 | 18:44 | 21:20 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | × |
かがやき538号 | 18:47 | 21:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
はくたか576号<GCS> | 19:05 | 22:12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
かがやき516号 | 19:21 | 21:56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
かがやき544号 | 19:49 | 22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
はくたか578号<GCS> | 20:20 | 23:24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき518号 | 21:03 | 23:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |