2024年12月27日 6時35分時点の状況です
■北陸新幹線空席情報(東京~富山・金沢間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・グランクラスの空席情報は表示しておりません。
・<GCS>の表記はグランクラスシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はございません。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無しまたは発車済み
列車名 | 東京 発時刻 |
金沢 着時刻 |
1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | |||
普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
かがやき501号 | 06:16 | 08:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか551号<GCS> | 06:28 | 09:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき503号 | 07:20 | 09:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき541号 | 07:28 | 10:09 | - | - | - | - | ○ | ○ |
はくたか553号<GCS> | 07:52 | 11:01 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき505号 | 08:11 | 10:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき521号 | 08:33 | 11:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか555号<GCS> | 08:41 | 11:43 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき507号 | 09:20 | 11:52 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか557号<GCS> | 09:32 | 12:27 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき523号 | 09:56 | 12:30 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき543号 | 09:56 | 12:34 | ○ | ○ | - | - | - | - |
かがやき509号 | 10:22 | 12:49 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか559号<GCS> | 10:33 | 13:36 | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
かがやき525号 | 10:48 | 13:19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか561号<GCS> | 11:24 | 14:17 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき527号 | 11:48 | 14:24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか563号<GCS> | 12:24 | 15:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき529号 | 12:48 | 15:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか565号<GCS> | 13:24 | 16:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき531号 | 13:52 | 16:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか567号<GCS> | 14:24 | 17:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか643号<GCS> | 14:32 | 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
かがやき533号 | 14:52 | 17:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか569号<GCS> | 15:24 | 18:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車名 | 東京 発時刻 |
金沢 着時刻 |
1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | |||
普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
かがやき511号 | 16:24 | 18:52 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか571号<GCS> | 16:32 | 19:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき535号 | 17:04 | 19:38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき513号 | 17:24 | 19:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか573号<GCS> | 18:04 | 21:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき515号 | 18:24 | 20:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか575号<GCS> | 19:04 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき549号 | 19:24 | 21:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき517号 | 19:56 | 22:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか577号<GCS> | 20:12 | 23:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき519号 | 21:04 | 23:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |