2024年12月26日 6時35分時点の状況です
■北陸新幹線空席情報(富山~敦賀間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・グランクラスの空席情報は表示しておりません。
・<GCS>の表記はグランクラスシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はございません。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無しまたは発車済み
列車名 | 富山 発時刻 |
敦賀 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
つるぎ 3号<GCS> | 06:21 | 07:27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 5号<GCS> | 06:37 | 07:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 7号<GCS> | 07:23 | 08:29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 9号<GCS> | 07:37 | 08:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき501号 | 08:24 | 09:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ13号<GCS> | 08:40 | 10:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき503号 | 09:26 | 10:28 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ17号<GCS> | 09:39 | 11:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき505号 | 10:26 | 11:29 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき507号 | 11:33 | 12:43 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ21号<GCS> | 11:40 | 13:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき543号 | 12:11 | 13:20 | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
かがやき509号 | 12:30 | 13:39 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ23号<GCS> | 12:41 | 14:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき525号 | 13:00 | 14:06 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
つるぎ25号<GCS> | 13:40 | 15:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
はくたか561号<GCS> | 13:55 | 15:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
つるぎ27号<GCS> | 14:30 | 15:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ29号<GCS> | 14:39 | 16:01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
はくたか563号<GCS> | 14:55 | 16:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ33号<GCS> | 15:40 | 17:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか565号<GCS> | 15:55 | 17:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ37号<GCS> | 16:37 | 17:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか567号<GCS> | 16:56 | 18:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ39号<GCS> | 17:30 | 18:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車名 | 富山 発時刻 |
敦賀 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
はくたか569号<GCS> | 17:57 | 19:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ43号<GCS> | 18:25 | 19:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき511号 | 18:33 | 19:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ45号<GCS> | 18:41 | 20:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ89号<GCS> | 19:07 | 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かがやき513号 | 19:36 | 20:38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ47号<GCS> | 19:39 | 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ49号<GCS> | 20:25 | 21:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき515号 | 20:33 | 21:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき549号 | 21:32 | 22:34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かがやき517号 | 22:04 | 23:14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ61号<GCS> | 22:09 | 23:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |