2024年12月27日 6時35分時点の状況です
■北陸新幹線空席情報(敦賀~富山間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・グランクラスの空席情報は表示しておりません。
・<GCS>の表記はグランクラスシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はございません。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無しまたは発車済み
列車名 | 敦賀 発時刻 |
富山 着時刻 |
1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | |||
普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
かがやき502号 | 06:11 | 07:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ62号<GCS> | 06:47 | 08:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき504号 | 07:26 | 08:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 2号<GCS> | 08:06 | 09:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき506号 | 08:15 | 09:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 4号<GCS> | 08:31 | 09:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 6号<GCS> | 09:11 | 10:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき508号 | 09:21 | 10:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ 8号<GCS> | 09:46 | 11:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか560号<GCS> | 09:58 | 11:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ10号<GCS> | 10:18 | 11:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ84号<GCS> | 10:53 | 12:17 | - | - | - | - | - | - |
はくたか562号<GCS> | 10:58 | 12:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ16号<GCS> | 11:39 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか564号<GCS> | 11:58 | 13:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ20号<GCS> | 12:42 | 14:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか566号<GCS> | 12:58 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ22号<GCS> | 13:41 | 15:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はくたか568号<GCS> | 13:48 | 15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ26号<GCS> | 14:41 | 16:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき510号 | 15:04 | 16:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ28号<GCS> | 15:41 | 17:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき512号 | 16:04 | 17:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき536号 | 16:26 | 17:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ30号<GCS> | 16:39 | 18:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車名 | 敦賀 発時刻 |
富山 着時刻 |
1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | |||
普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
かがやき514号 | 17:13 | 18:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ34号<GCS> | 17:38 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ36号<GCS> | 18:09 | 19:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき516号 | 18:36 | 19:39 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
つるぎ40号<GCS> | 19:09 | 20:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ42号<GCS> | 19:39 | 21:01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かがやき518号 | 20:11 | 21:22 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
つるぎ46号<GCS> | 20:43 | 22:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ48号<GCS> | 21:42 | 23:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つるぎ50号<GCS> | 22:28 | 23:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |