2026年7月11日 14時30分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(広島~鹿児島中央間)・表示期間:8/7〜8/11
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 広島 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| さくら 401号 | 06:43 | 09:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 601号 | 07:26 | 09:46 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 741号 | 07:58 | 10:31 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 743号 | 08:20 | 11:04 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 603号 | 08:50 | 11:11 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 785号 | 08:58 | 11:31 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 605号 | 09:11 | 11:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 745号 | 09:30 | 12:14 | ○ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| さくら 787号 | 09:47 | 12:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 747号 | 10:23 | 12:53 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 789号 | 10:49 | 13:20 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 749号 | 10:53 | 13:37 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 607号 | 11:21 | 13:43 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 751号 | 11:54 | 14:27 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 791号 | 12:13 | 14:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 753号 | 12:54 | 15:37 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
| さくら 793号 | 13:13 | 16:01 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 755号 | 13:52 | 16:27 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| さくら 795号 | 14:13 | 16:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ |
| さくら 757号 | 14:52 | 17:27 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 797号 | 15:13 | 18:01 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| さくら 759号 | 15:52 | 18:26 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 799号 | 16:13 | 18:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - |
| さくら 761号 | 16:52 | 19:36 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 609号 | 17:20 | 19:43 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 列車名 | 広島 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| さくら 763号 | 17:52 | 20:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 611号 | 18:20 | 20:44 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 765号 | 18:52 | 21:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 767号 | 19:13 | 21:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 769号 | 19:52 | 22:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 613号 | 20:20 | 22:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 771号 | 20:51 | 23:25 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 615号 | 21:16 | 23:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |