2026年7月11日 14時30分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(鹿児島中央~広島間)・表示期間:8/7〜8/11
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
広島 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 600号 | 06:35 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 742号 | 06:56 | 09:32 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 602号 | 07:32 | 09:55 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 744号 | 07:42 | 10:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 788号 | 08:06 | 10:49 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - |
| みずほ 604号 | 08:32 | 10:55 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 746号 | 08:43 | 11:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 748号 | 09:17 | 11:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 750号 | 09:41 | 12:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 606号 | 10:32 | 12:55 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 752号 | 10:44 | 13:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 790号 | 11:15 | 13:51 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| さくら 754号 | 11:55 | 14:32 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 756号 | 12:55 | 15:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 794号 | 13:07 | 15:51 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | △ |
| さくら 758号 | 13:45 | 16:32 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 760号 | 14:17 | 16:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 762号 | 14:45 | 17:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 764号 | 15:17 | 17:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 766号 | 15:45 | 18:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 768号 | 16:17 | 18:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 608号 | 17:04 | 19:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 770号 | 17:07 | 19:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 796号 | 17:31 | 20:10 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 610号 | 17:54 | 20:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
広島 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 612号 | 18:30 | 20:49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 772号 | 18:41 | 21:24 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 614号 | 19:51 | 22:11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 408号 | 20:14 | 23:01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |