2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(鹿児島中央~岡山間)・表示期間:12/26〜12/30
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
岡山 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 600号 | 06:35 | 09:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 542号 | 06:56 | 10:13 | △ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 602号 | 07:32 | 10:32 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 544号 | 07:42 | 11:13 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 576号 | 08:06 | 11:27 | - | - | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 604号 | 08:32 | 11:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 546号 | 08:43 | 12:13 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 548号 | 09:17 | 12:32 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | × |
| さくら 550号 | 09:41 | 13:13 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 606号 | 10:32 | 13:32 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 552号 | 10:44 | 14:13 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 578号 | 11:15 | 14:32 | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 554号 | 11:55 | 15:13 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 556号 | 12:55 | 16:13 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 582号 | 13:07 | 16:32 | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 558号 | 13:45 | 17:13 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 560号 | 14:17 | 17:32 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 562号 | 14:45 | 18:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 564号 | 15:17 | 18:32 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 566号 | 15:45 | 19:13 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 568号 | 16:17 | 19:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| みずほ 608号 | 17:04 | 20:04 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 570号 | 17:07 | 20:31 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 610号 | 17:54 | 20:52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 612号 | 18:30 | 21:29 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
岡山 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| さくら 572号 | 18:41 | 22:04 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 614号 | 19:51 | 22:47 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |