2024年12月26日 6時35分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(鹿児島中央~新大阪間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
みずほ 600号 | 06:35 | 10:21 | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
さくら 542号 | 06:56 | 10:59 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
みずほ 602号 | 07:32 | 11:21 | ○ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
さくら 544号 | 07:42 | 11:59 | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | × |
さくら 574号 | 08:06 | 12:25 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | △ |
みずほ 604号 | 08:32 | 12:21 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
さくら 546号 | 08:43 | 12:59 | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × |
さくら 548号 | 09:17 | 13:21 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × |
さくら 550号 | 09:41 | 13:59 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | △ |
みずほ 606号 | 10:32 | 14:21 | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × |
さくら 552号 | 10:44 | 14:59 | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × |
さくら 576号 | 11:17 | 15:21 | - | - | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | - | - | × | × |
さくら 554号 | 11:55 | 15:59 | △ | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × |
さくら 578号 | 12:07 | 16:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × |
さくら 556号 | 12:55 | 16:59 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × |
さくら 580号 | 13:07 | 17:21 | - | - | × | × | × | △ | × | × | - | - | - | - | × | × |
さくら 558号 | 13:45 | 17:59 | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | × |
さくら 560号 | 14:17 | 18:21 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × |
さくら 562号 | 14:45 | 18:59 | ○ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | × |
さくら 564号 | 15:17 | 19:21 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
さくら 566号 | 15:45 | 19:59 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
さくら 568号 | 16:17 | 20:21 | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
みずほ 608号 | 17:04 | 20:50 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | × |
さくら 570号 | 17:07 | 21:26 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
さくら 582号 | 17:21 | 21:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | △ |
列車名 | 鹿児島中央 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
みずほ 610号 | 17:54 | 21:37 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ |
みずほ 612号 | 18:30 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
さくら 572号 | 18:41 | 22:53 | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
みずほ 614号 | 19:51 | 23:37 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |