2026年7月11日 14時30分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(岡山~鹿児島中央間)・表示期間:8/7〜8/11
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 岡山 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 601号 | 06:51 | 09:46 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 741号 | 07:15 | 10:31 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 743号 | 07:39 | 11:04 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 603号 | 08:09 | 11:11 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 785号 | 08:16 | 11:31 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 605号 | 08:35 | 11:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 745号 | 08:49 | 12:14 | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| さくら 787号 | 09:06 | 12:36 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 747号 | 09:42 | 12:53 | ○ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 789号 | 10:02 | 13:20 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 749号 | 10:11 | 13:37 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| みずほ 607号 | 10:40 | 13:43 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × |
| さくら 751号 | 11:10 | 14:27 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 791号 | 11:32 | 14:51 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 753号 | 12:10 | 15:37 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
| さくら 793号 | 12:32 | 16:01 | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 755号 | 13:11 | 16:27 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| さくら 795号 | 13:32 | 16:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ |
| さくら 757号 | 14:11 | 17:27 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 797号 | 14:32 | 18:01 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| さくら 759号 | 15:11 | 18:26 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 799号 | 15:32 | 18:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - |
| さくら 761号 | 16:11 | 19:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| みずほ 609号 | 16:43 | 19:43 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 763号 | 17:11 | 20:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 列車名 | 岡山 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 611号 | 17:40 | 20:44 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 765号 | 18:11 | 21:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 767号 | 18:32 | 21:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 769号 | 19:11 | 22:39 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 613号 | 19:44 | 22:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 771号 | 20:11 | 23:25 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 615号 | 20:40 | 23:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |