2026年7月11日 14時30分時点の状況です
■山陽・九州新幹線空席情報(新大阪~鹿児島中央間)・表示期間:8/7〜8/11
・「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 601号 | 06:00 | 09:46 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 741号 | 06:25 | 10:31 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 743号 | 06:50 | 11:04 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 603号 | 07:23 | 11:11 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 785号 | 07:29 | 11:31 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 605号 | 07:50 | 11:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 745号 | 08:00 | 12:14 | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| さくら 787号 | 08:05 | 12:36 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 747号 | 08:53 | 12:53 | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 789号 | 09:11 | 13:20 | - | - | × | △ | △ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 749号 | 09:20 | 13:37 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| みずほ 607号 | 09:54 | 13:43 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × |
| さくら 751号 | 10:20 | 14:27 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 791号 | 10:47 | 14:51 | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 753号 | 11:20 | 15:37 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
| さくら 793号 | 11:47 | 16:01 | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | - | - | ○ | △ |
| さくら 755号 | 12:20 | 16:27 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| さくら 795号 | 12:47 | 16:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ |
| さくら 757号 | 13:23 | 17:27 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 797号 | 13:47 | 18:01 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| さくら 759号 | 14:23 | 18:26 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| さくら 799号 | 14:47 | 18:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - |
| さくら 761号 | 15:23 | 19:36 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| みずほ 609号 | 15:54 | 19:43 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 763号 | 16:23 | 20:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
鹿児島中央 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 611号 | 16:54 | 20:44 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 765号 | 17:20 | 21:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 767号 | 17:47 | 21:51 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 769号 | 18:20 | 22:39 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 613号 | 18:54 | 22:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 771号 | 19:20 | 23:25 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 615号 | 19:54 | 23:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |