2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■山陽新幹線空席情報(博多~新大阪間)・表示期間:12/26〜12/30
・「のぞみ」、「ひかり」、「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 博多 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 2号 | 06:00 | 08:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 4号 | 06:36 | 09:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 540号 | 06:59 | 09:37 | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 6号 | 07:15 | 09:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 8号 | 07:36 | 10:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 116号 | 07:45 | 10:13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| みずほ 600号 | 07:53 | 10:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 10号 | 08:00 | 10:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 12号 | 08:15 | 10:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 542号 | 08:23 | 10:59 | △ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 14号 | 08:36 | 11:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 124号 | 08:45 | 11:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 602号 | 08:53 | 11:21 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 126号 | 09:00 | 11:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 128号 | 09:06 | 11:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 16号 | 09:15 | 11:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 544号 | 09:23 | 11:59 | × | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 130号 | 09:27 | 11:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 18号 | 09:36 | 12:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 576号 | 09:44 | 12:25 | - | - | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 604号 | 09:53 | 12:21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 134号 | 10:00 | 12:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 20号 | 10:15 | 12:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 546号 | 10:23 | 12:59 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 138号 | 10:27 | 12:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 博多 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 22号 | 10:36 | 13:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 140号 | 10:42 | 13:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 548号 | 10:45 | 13:21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 144号 | 11:06 | 13:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 24号 | 11:15 | 13:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 550号 | 11:23 | 13:59 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 26号 | 11:36 | 14:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 148号 | 11:42 | 14:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 606号 | 11:53 | 14:21 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 150号 | 12:00 | 14:31 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| のぞみ 152号 | 12:06 | 14:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 28号 | 12:15 | 14:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 552号 | 12:23 | 14:59 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 154号 | 12:27 | 14:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 30号 | 12:36 | 15:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 156号 | 12:42 | 15:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 578号 | 12:45 | 15:21 | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | × |
| のぞみ 158号 | 13:00 | 15:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 160号 | 13:06 | 15:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 32号 | 13:15 | 15:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 162号 | 13:18 | 15:49 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| さくら 554号 | 13:23 | 15:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 34号 | 13:36 | 16:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 166号 | 13:42 | 16:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 168号 | 14:00 | 16:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 列車名 | 博多 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 170号 | 14:06 | 16:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 36号 | 14:15 | 16:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 556号 | 14:23 | 16:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 174号 | 14:27 | 16:55 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| のぞみ 38号 | 14:36 | 17:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 176号 | 14:42 | 17:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 582号 | 14:45 | 17:21 | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 40号 | 15:00 | 17:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 102号 | 15:06 | 17:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 42号 | 15:15 | 17:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 558号 | 15:23 | 17:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 180号 | 15:27 | 17:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 44号 | 15:36 | 18:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 182号 | 15:42 | 18:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 560号 | 15:45 | 18:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 46号 | 16:00 | 18:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 104号 | 16:06 | 18:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 48号 | 16:15 | 18:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 562号 | 16:23 | 18:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 50号 | 16:36 | 19:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 188号 | 16:42 | 19:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 564号 | 16:45 | 19:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 52号 | 17:00 | 19:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 192号 | 17:06 | 19:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 54号 | 17:15 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 博多 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| さくら 566号 | 17:23 | 19:59 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 56号 | 17:36 | 20:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 196号 | 17:42 | 20:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 568号 | 17:45 | 20:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 58号 | 18:03 | 20:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 198号 | 18:06 | 20:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 60号 | 18:18 | 20:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 608号 | 18:22 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 200号 | 18:30 | 20:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 62号 | 18:36 | 21:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 202号 | 18:42 | 21:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 570号 | 18:45 | 21:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 64号 | 19:00 | 21:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 610号 | 19:15 | 21:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 270号 | 19:30 | 21:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 612号 | 19:48 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 272号 | 20:01 | 22:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 572号 | 20:18 | 22:53 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 592号 | 20:52 | 23:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 614号 | 21:09 | 23:37 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |