2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■山陽新幹線空席情報(広島~新大阪間)・表示期間:12/26〜12/30
・「のぞみ」、「ひかり」、「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 広島 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 74号 | 06:00 | 07:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 500号 | 06:20 | 08:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 76号 | 06:26 | 07:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 78号 | 06:45 | 08:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 110号 | 06:54 | 08:19 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 2号 | 07:08 | 08:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 80号 | 07:18 | 08:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 82号 | 07:30 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 4号 | 07:43 | 09:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 84号 | 07:57 | 09:22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 86号 | 08:06 | 09:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 540号 | 08:10 | 09:37 | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 6号 | 08:22 | 09:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 8号 | 08:43 | 10:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 116号 | 08:53 | 10:13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| みずほ 600号 | 08:56 | 10:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 10号 | 09:07 | 10:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 12号 | 09:18 | 10:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 122号 | 09:29 | 10:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 542号 | 09:33 | 10:59 | △ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 14号 | 09:43 | 11:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 124号 | 09:53 | 11:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 602号 | 09:56 | 11:21 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 90号 | 10:03 | 11:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 126号 | 10:08 | 11:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 広島 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 128号 | 10:12 | 11:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 16号 | 10:18 | 11:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 130号 | 10:29 | 11:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 544号 | 10:33 | 11:59 | × | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 18号 | 10:43 | 12:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 576号 | 10:50 | 12:25 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| みずほ 604号 | 10:56 | 12:21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 92号 | 11:03 | 12:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 134号 | 11:08 | 12:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 20号 | 11:18 | 12:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 138号 | 11:29 | 12:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 546号 | 11:33 | 12:59 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 22号 | 11:43 | 13:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 140号 | 11:49 | 13:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 548号 | 11:53 | 13:21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 94号 | 12:03 | 13:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 144号 | 12:12 | 13:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 24号 | 12:18 | 13:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 146号 | 12:29 | 13:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 550号 | 12:33 | 13:59 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 26号 | 12:43 | 14:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 148号 | 12:49 | 14:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 606号 | 12:56 | 14:21 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 96号 | 13:03 | 14:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 150号 | 13:08 | 14:31 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 列車名 | 広島 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 152号 | 13:12 | 14:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 28号 | 13:18 | 14:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 154号 | 13:29 | 14:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 552号 | 13:33 | 14:59 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 30号 | 13:43 | 15:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 156号 | 13:49 | 15:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 578号 | 13:53 | 15:21 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | × |
| のぞみ 98号 | 14:03 | 15:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 158号 | 14:08 | 15:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 160号 | 14:14 | 15:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 32号 | 14:18 | 15:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 162号 | 14:22 | 15:49 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 164号 | 14:29 | 15:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 554号 | 14:33 | 15:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 34号 | 14:43 | 16:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 166号 | 14:49 | 16:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 100号 | 15:03 | 16:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 168号 | 15:08 | 16:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 170号 | 15:12 | 16:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 36号 | 15:18 | 16:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 174号 | 15:29 | 16:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 556号 | 15:33 | 16:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 38号 | 15:43 | 17:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 176号 | 15:49 | 17:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 582号 | 15:53 | 17:21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 列車名 | 広島 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 40号 | 16:03 | 17:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 178号 | 16:08 | 17:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 102号 | 16:12 | 17:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 42号 | 16:22 | 17:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 180号 | 16:29 | 17:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 558号 | 16:33 | 17:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 44号 | 16:43 | 18:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 182号 | 16:49 | 18:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 560号 | 16:53 | 18:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 46号 | 17:03 | 18:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 184号 | 17:08 | 18:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 104号 | 17:12 | 18:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 48号 | 17:22 | 18:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 562号 | 17:33 | 18:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 50号 | 17:43 | 19:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 188号 | 17:49 | 19:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 564号 | 17:53 | 19:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 52号 | 18:03 | 19:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 190号 | 18:08 | 19:31 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| のぞみ 192号 | 18:12 | 19:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 54号 | 18:18 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 194号 | 18:29 | 19:56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| さくら 566号 | 18:33 | 19:59 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 56号 | 18:43 | 20:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 196号 | 18:49 | 20:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 広島 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| さくら 568号 | 18:53 | 20:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 58号 | 19:06 | 20:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 198号 | 19:14 | 20:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 60号 | 19:21 | 20:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 608号 | 19:29 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 200号 | 19:36 | 20:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 62号 | 19:43 | 21:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 202号 | 19:46 | 21:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 570号 | 19:53 | 21:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 64号 | 20:02 | 21:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 610号 | 20:17 | 21:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 270号 | 20:37 | 21:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 612号 | 20:50 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 272号 | 21:03 | 22:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 572号 | 21:25 | 22:53 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 592号 | 21:59 | 23:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 614号 | 22:12 | 23:37 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |