2024年12月26日 6時35分時点の状況です
■山陽新幹線空席情報(岡山~新大阪間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・「のぞみ」、「ひかり」、「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
のぞみ 70号 | 06:01 | 06:49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 72号 | 06:18 | 07:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 74号 | 06:42 | 07:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 76号 | 07:06 | 07:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 78号 | 07:25 | 08:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひかり 500号 | 07:40 | 08:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 2号 | 07:44 | 08:28 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 80号 | 07:58 | 08:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 82号 | 08:07 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 4号 | 08:20 | 09:04 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 114号 | 08:29 | 09:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
のぞみ 84号 | 08:33 | 09:22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひかり 502号 | 08:42 | 09:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 86号 | 08:46 | 09:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さくら 540号 | 08:51 | 09:37 | △ | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
のぞみ 6号 | 08:58 | 09:43 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 88号 | 09:06 | 09:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 8号 | 09:20 | 10:04 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 116号 | 09:29 | 10:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
みずほ 600号 | 09:33 | 10:21 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ひかり 504号 | 09:36 | 10:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 10号 | 09:43 | 10:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 120号 | 09:52 | 10:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
みずほ 620号 | 09:52 | 10:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
のぞみ 12号 | 09:58 | 10:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
のぞみ 122号 | 10:05 | 10:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
さくら 542号 | 10:14 | 10:59 | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
のぞみ 14号 | 10:20 | 11:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 124号 | 10:29 | 11:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
みずほ 602号 | 10:33 | 11:21 | ○ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
ひかり 506号 | 10:36 | 11:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 90号 | 10:40 | 11:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 126号 | 10:46 | 11:31 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
のぞみ 128号 | 10:52 | 11:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 16号 | 10:58 | 11:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 130号 | 11:05 | 11:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
さくら 544号 | 11:14 | 11:59 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × |
のぞみ 18号 | 11:20 | 12:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
さくら 574号 | 11:28 | 12:25 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ |
みずほ 604号 | 11:33 | 12:21 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
ひかり 508号 | 11:36 | 12:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 92号 | 11:40 | 12:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 134号 | 11:46 | 12:31 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
のぞみ 136号 | 11:52 | 12:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ |
のぞみ 20号 | 11:58 | 12:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 138号 | 12:05 | 12:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さくら 546号 | 12:14 | 12:59 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | △ |
のぞみ 22号 | 12:20 | 13:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 140号 | 12:28 | 13:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
さくら 548号 | 12:33 | 13:21 | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
ひかり 510号 | 12:36 | 13:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 94号 | 12:40 | 13:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 142号 | 12:46 | 13:31 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
のぞみ 144号 | 12:52 | 13:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 24号 | 12:58 | 13:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 146号 | 13:05 | 13:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
さくら 550号 | 13:14 | 13:59 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
のぞみ 26号 | 13:20 | 14:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 148号 | 13:28 | 14:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みずほ 606号 | 13:33 | 14:21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
ひかり 512号 | 13:36 | 14:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 96号 | 13:40 | 14:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 150号 | 13:46 | 14:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
のぞみ 152号 | 13:52 | 14:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 28号 | 13:58 | 14:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 154号 | 14:05 | 14:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
さくら 552号 | 14:14 | 14:59 | ○ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ |
のぞみ 30号 | 14:20 | 15:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 156号 | 14:28 | 15:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
さくら 576号 | 14:33 | 15:21 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | × |
ひかり 514号 | 14:36 | 15:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 98号 | 14:40 | 15:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 158号 | 14:46 | 15:31 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ |
のぞみ 160号 | 14:52 | 15:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 32号 | 14:58 | 15:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
のぞみ 162号 | 15:05 | 15:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ |
さくら 554号 | 15:14 | 15:59 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ |
のぞみ 34号 | 15:20 | 16:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
のぞみ 164号 | 15:28 | 16:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
さくら 578号 | 15:33 | 16:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | △ |
ひかり 516号 | 15:36 | 16:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 100号 | 15:40 | 16:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 166号 | 15:46 | 16:31 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ |
のぞみ 168号 | 15:52 | 16:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 36号 | 15:58 | 16:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 170号 | 16:05 | 16:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ |
さくら 556号 | 16:14 | 16:59 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | △ | △ | × | × |
のぞみ 38号 | 16:20 | 17:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
のぞみ 172号 | 16:28 | 17:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
さくら 580号 | 16:33 | 17:21 | - | - | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | × | △ |
ひかり 518号 | 16:36 | 17:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 40号 | 16:40 | 17:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 174号 | 16:46 | 17:31 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ |
のぞみ 102号 | 16:52 | 17:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 42号 | 16:58 | 17:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 176号 | 17:05 | 17:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ |
さくら 558号 | 17:14 | 17:59 | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | △ |
のぞみ 44号 | 17:20 | 18:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 178号 | 17:28 | 18:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ |
さくら 560号 | 17:33 | 18:21 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
ひかり 520号 | 17:36 | 18:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 46号 | 17:40 | 18:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 180号 | 17:46 | 18:31 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
のぞみ 104号 | 17:52 | 18:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 48号 | 17:58 | 18:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 182号 | 18:05 | 18:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
さくら 562号 | 18:14 | 18:59 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
のぞみ 50号 | 18:20 | 19:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
のぞみ 184号 | 18:28 | 19:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
さくら 564号 | 18:33 | 19:21 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
ひかり 522号 | 18:36 | 19:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 52号 | 18:40 | 19:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 186号 | 18:46 | 19:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
のぞみ 188号 | 18:52 | 19:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
のぞみ 54号 | 18:58 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 190号 | 19:06 | 19:56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
さくら 566号 | 19:14 | 19:59 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
のぞみ 56号 | 19:20 | 20:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 192号 | 19:28 | 20:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
さくら 568号 | 19:33 | 20:21 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
のぞみ 58号 | 19:42 | 20:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 194号 | 19:52 | 20:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
のぞみ 60号 | 20:01 | 20:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みずほ 608号 | 20:05 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
のぞみ 196号 | 20:13 | 20:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
列車名 | 岡山 発時刻 |
新大阪 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
のぞみ 62号 | 20:20 | 21:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
のぞみ 198号 | 20:28 | 21:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
さくら 570号 | 20:32 | 21:26 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
のぞみ 64号 | 20:37 | 21:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みずほ 610号 | 20:53 | 21:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
さくら 582号 | 21:03 | 21:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ |
のぞみ 270号 | 21:13 | 21:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みずほ 612号 | 21:30 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
のぞみ 272号 | 21:44 | 22:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さくら 572号 | 22:05 | 22:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ひかり 592号 | 22:41 | 23:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みずほ 614号 | 22:48 | 23:37 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |