2024年12月27日 6時35分時点の状況です
■山陽新幹線空席情報(新大阪~広島間)
・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5 
・「のぞみ」、「ひかり」、「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。

 普:普通車 G:グリーン車

 ○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し 
列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
みずほ 601号 06:00 07:25
ひかり 591号 06:06 07:54
さくら 541号 06:25 07:57
さくら 543号 06:50 08:18
のぞみ 271号 07:11 08:36
みずほ 603号 07:23 08:49
さくら 589号 07:28 08:56 - - - - - -
ひかり 531号 07:34 09:04
みずほ 605号 07:50 09:10
のぞみ 273号 07:56 09:17
さくら 545号 08:00 09:28 ×
さくら 575号 08:05 09:45 - - - - - -
のぞみ 97号 08:09 09:32
ひかり 533号 08:15 09:56
のぞみ 99号 08:18 09:39
のぞみ 1号 08:24 09:49
のぞみ 101号 08:32 09:58
のぞみ 3号 08:41 10:02
ひかり 535号 08:44 10:33
のぞみ 103号 08:50 10:13 - - - - - -
さくら 547号 08:53 10:22 × ×
のぞみ 5号 09:02 10:27
のぞみ 105号 09:08 10:36 - - - -
さくら 577号 09:11 10:47 - - - - - -
のぞみ 7号 09:17 10:42

列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
さくら 549号 09:20 10:51 × × × ×
のぞみ 107号 09:29 10:55
のぞみ 9号 09:41 11:02
のぞみ 109号 09:50 11:11
みずほ 607号 09:54 11:20
のぞみ 11号 10:02 11:27
のぞみ 111号 10:08 11:33
のぞみ 113号 10:14 11:36 - - - - - -
のぞみ 13号 10:17 11:38
さくら 551号 10:20 11:51 × × ×
のぞみ 61号 10:32 11:57
のぞみ 15号 10:41 12:02
さくら 579号 10:47 12:11 - - - - - -
のぞみ 115号 10:50 12:15
のぞみ 17号 11:02 12:27
のぞみ 117号 11:08 12:33
のぞみ 119号 11:14 12:37 - - - - - -
のぞみ 63号 11:17 12:42
さくら 553号 11:20 12:51 ×
のぞみ 121号 11:32 12:55
のぞみ 19号 11:41 13:02
さくら 581号 11:47 13:11 - - - -
のぞみ 123号 11:50 13:15
のぞみ 21号 12:02 13:27
のぞみ 125号 12:08 13:33

列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
のぞみ 127号 12:14 13:37
のぞみ 65号 12:17 13:42
さくら 555号 12:20 13:51 × × × ×
のぞみ 129号 12:32 13:55
のぞみ 23号 12:41 14:02
さくら 583号 12:47 14:11
のぞみ 131号 12:50 14:15
のぞみ 25号 13:02 14:27
のぞみ 133号 13:08 14:33
のぞみ 135号 13:14 14:37
のぞみ 67号 13:17 14:42
さくら 557号 13:23 14:51 ×
のぞみ 137号 13:32 14:55
のぞみ 27号 13:41 15:02
さくら 585号 13:47 15:11 - - - - - -
のぞみ 139号 13:50 15:15
のぞみ 29号 14:02 15:27
のぞみ 141号 14:08 15:33
のぞみ 143号 14:14 15:37 - - - - - -
のぞみ 69号 14:17 15:42
さくら 559号 14:23 15:51 × ×
のぞみ 145号 14:32 15:55
のぞみ 31号 14:41 16:02
さくら 587号 14:47 16:11 - - - - - -
のぞみ 147号 14:50 16:15

列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
のぞみ 33号 15:02 16:27
のぞみ 149号 15:08 16:33
のぞみ 151号 15:14 16:37 - - - - - -
のぞみ 71号 15:17 16:42
さくら 561号 15:23 16:51 × ×
のぞみ 153号 15:32 16:55
のぞみ 35号 15:41 17:02
のぞみ 155号 15:50 17:11
みずほ 609号 15:54 17:19 × ×
のぞみ 37号 16:02 17:27
のぞみ 157号 16:08 17:33
のぞみ 159号 16:14 17:37 - - - - - -
のぞみ 73号 16:17 17:42
さくら 563号 16:23 17:51 ×
のぞみ 161号 16:32 17:55
のぞみ 39号 16:41 18:02
のぞみ 163号 16:50 18:11
みずほ 611号 16:54 18:19
のぞみ 41号 17:02 18:23
のぞみ 165号 17:08 18:33
のぞみ 75号 17:17 18:46
さくら 565号 17:20 18:51 × ×
のぞみ 169号 17:32 18:55
のぞみ 43号 17:41 19:02
さくら 567号 17:47 19:11

列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
のぞみ 171号 17:50 19:15
のぞみ 45号 18:02 19:23
のぞみ 173号 18:08 19:33 - -
のぞみ 77号 18:17 19:46
さくら 569号 18:20 19:51
のぞみ 177号 18:32 19:55
のぞみ 47号 18:41 20:02
みずほ 613号 18:54 20:19
のぞみ 49号 19:02 20:27
のぞみ 181号 19:08 20:33 - -
のぞみ 51号 19:17 20:42
さくら 571号 19:20 20:50
のぞみ 185号 19:32 20:54 - - - - - -
のぞみ 53号 19:41 21:02
のぞみ 187号 19:50 21:11
みずほ 615号 19:54 21:15
のぞみ 55号 20:02 21:27
のぞみ 79号 20:17 21:46
さくら 573号 20:20 21:51
のぞみ 193号 20:32 21:55
のぞみ 57号 20:41 22:02
のぞみ 195号 20:50 22:15 - - - - - -
のぞみ 81号 21:02 22:30
のぞみ 59号 21:23 22:44
のぞみ 83号 21:38 23:07

列車名 新大阪
発時刻
広島
着時刻
1/3(金) 1/4(土) 1/5(日)
のぞみ 87号 22:08 23:32
のぞみ 89号 22:29 23:54