2026年7月11日 14時30分時点の状況です
■山陽新幹線空席情報(新大阪~岡山間)・表示期間:8/7〜8/11
・「のぞみ」、「ひかり」、「みずほ」、「さくら」のみご案内しています。
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| みずほ 601号 | 06:00 | 06:50 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 681号 | 06:06 | 07:01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 741号 | 06:25 | 07:14 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| さくら 743号 | 06:50 | 07:38 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 101号 | 07:11 | 07:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 603号 | 07:23 | 08:08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| さくら 785号 | 07:29 | 08:15 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ひかり 775号 | 07:29 | 08:15 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| ひかり 731号 | 07:34 | 08:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 605号 | 07:50 | 08:34 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
| のぞみ 103号 | 07:56 | 08:41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 745号 | 08:00 | 08:48 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| さくら 787号 | 08:05 | 09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| のぞみ 97号 | 08:09 | 08:55 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ひかり 733号 | 08:15 | 09:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 99号 | 08:18 | 09:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 1号 | 08:24 | 09:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 111号 | 08:32 | 09:21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 3号 | 08:41 | 09:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 735号 | 08:44 | 09:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 113号 | 08:50 | 09:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 747号 | 08:53 | 09:41 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
| のぞみ 5号 | 09:02 | 09:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 115号 | 09:08 | 09:57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 789号 | 09:11 | 10:01 | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | - | × | △ |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 7号 | 09:17 | 10:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 749号 | 09:20 | 10:10 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | △ |
| のぞみ 117号 | 09:29 | 10:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 9号 | 09:41 | 10:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 119号 | 09:50 | 10:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 607号 | 09:54 | 10:39 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
| ひかり 701号 | 09:59 | 11:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 11号 | 10:02 | 10:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 121号 | 10:08 | 10:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 123号 | 10:14 | 10:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 13号 | 10:17 | 11:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 751号 | 10:20 | 11:09 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ |
| のぞみ 125号 | 10:26 | 11:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 61号 | 10:32 | 11:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 15号 | 10:41 | 11:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 791号 | 10:47 | 11:31 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | × | △ |
| のぞみ 127号 | 10:50 | 11:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 703号 | 10:59 | 12:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 17号 | 11:02 | 11:47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 129号 | 11:08 | 11:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 131号 | 11:14 | 11:58 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 63号 | 11:17 | 12:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 753号 | 11:20 | 12:09 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
| のぞみ 133号 | 11:26 | 12:13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 135号 | 11:32 | 12:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 19号 | 11:41 | 12:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 793号 | 11:47 | 12:31 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | - | - | △ | △ |
| のぞみ 137号 | 11:50 | 12:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 705号 | 11:59 | 13:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 21号 | 12:02 | 12:47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 139号 | 12:08 | 12:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 141号 | 12:14 | 12:58 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 65号 | 12:17 | 13:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 755号 | 12:20 | 13:10 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| のぞみ 143号 | 12:32 | 13:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 23号 | 12:41 | 13:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 795号 | 12:47 | 13:31 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ |
| のぞみ 145号 | 12:50 | 13:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 707号 | 12:59 | 14:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 25号 | 13:02 | 13:47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 147号 | 13:08 | 13:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 149号 | 13:14 | 13:58 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 67号 | 13:17 | 14:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 757号 | 13:23 | 14:10 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 151号 | 13:32 | 14:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 27号 | 13:41 | 14:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 797号 | 13:47 | 14:31 | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 153号 | 13:50 | 14:39 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 709号 | 13:59 | 15:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 29号 | 14:02 | 14:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 155号 | 14:08 | 14:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 157号 | 14:14 | 14:58 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 69号 | 14:17 | 15:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 759号 | 14:23 | 15:10 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 159号 | 14:32 | 15:17 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 31号 | 14:41 | 15:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 799号 | 14:47 | 15:31 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - |
| のぞみ 161号 | 14:50 | 15:39 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 711号 | 14:59 | 16:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 33号 | 15:02 | 15:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 163号 | 15:08 | 15:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 165号 | 15:14 | 15:58 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 71号 | 15:17 | 16:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 761号 | 15:23 | 16:10 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| のぞみ 167号 | 15:32 | 16:17 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| のぞみ 35号 | 15:41 | 16:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 169号 | 15:50 | 16:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| みずほ 609号 | 15:54 | 16:42 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| ひかり 713号 | 15:59 | 17:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 37号 | 16:02 | 16:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 171号 | 16:08 | 16:53 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 173号 | 16:14 | 16:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 73号 | 16:17 | 17:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 763号 | 16:23 | 17:10 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 175号 | 16:32 | 17:17 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 39号 | 16:41 | 17:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 177号 | 16:50 | 17:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ 611号 | 16:54 | 17:39 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 715号 | 16:59 | 18:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 41号 | 17:02 | 17:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 181号 | 17:14 | 17:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| のぞみ 75号 | 17:17 | 18:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 765号 | 17:20 | 18:10 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| のぞみ 183号 | 17:32 | 18:17 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 43号 | 17:41 | 18:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 767号 | 17:47 | 18:31 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 185号 | 17:50 | 18:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり 717号 | 17:59 | 19:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 45号 | 18:02 | 18:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 189号 | 18:14 | 18:58 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 77号 | 18:17 | 19:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 769号 | 18:20 | 19:10 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 47号 | 18:41 | 19:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 193号 | 18:50 | 19:36 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 613号 | 18:54 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 719号 | 18:59 | 20:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 49号 | 19:02 | 19:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 195号 | 19:08 | 19:53 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 51号 | 19:17 | 20:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 771号 | 19:20 | 20:10 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 列車名 | 新大阪 発時刻 |
岡山 着時刻 |
8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| のぞみ 199号 | 19:32 | 20:16 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 53号 | 19:41 | 20:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 201号 | 19:50 | 20:36 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずほ 615号 | 19:54 | 20:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ひかり 721号 | 19:59 | 21:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 55号 | 20:02 | 20:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 203号 | 20:08 | 20:53 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 205号 | 20:14 | 20:58 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 79号 | 20:17 | 21:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さくら 773号 | 20:20 | 21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| のぞみ 207号 | 20:32 | 21:16 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 57号 | 20:41 | 21:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 209号 | 20:50 | 21:34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 81号 | 21:02 | 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 211号 | 21:14 | 21:58 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 59号 | 21:23 | 22:08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 213号 | 21:31 | 22:16 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 83号 | 21:38 | 22:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 85号 | 21:50 | 22:38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 87号 | 22:08 | 22:56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 89号 | 22:29 | 23:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 215号 | 22:38 | 23:23 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のぞみ 91号 | 22:47 | 23:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| のぞみ 93号 | 23:05 | 23:49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |