2024年12月26日 6時35分時点の状況です
■サンダーバード空席情報(大阪~敦賀間)・表示期間:12/27〜1/2 1/3〜1/5
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
列車名 | 大阪 発時刻 |
敦賀 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
サンダ−バ−ド 1号 | 06:30 | 07:54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド 3号 | 07:00 | 08:23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド81号 | 07:12 | 08:42 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
サンダ−バ−ド 5号 | 07:40 | 09:03 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド 7号 | 08:10 | 09:37 | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド 9号 | ※08:40 | 10:03 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド11号 | 09:12 | 10:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
サンダ−バ−ド83号 | 09:21 | 10:44 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - |
サンダ−バ−ド13号 | 09:41 | 11:02 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド15号 | 10:09 | 11:30 | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | × |
サンダ−バ−ド17号 | 10:42 | 12:03 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド19号 | 11:12 | 12:33 | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド85号 | 11:42 | 13:03 | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
サンダ−バ−ド21号 | 12:12 | 13:33 | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | △ | △ |
サンダ−バ−ド23号 | 12:42 | 14:03 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
サンダ−バ−ド25号 | 13:12 | 14:33 | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド87号 | 13:42 | 15:03 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド27号 | 14:12 | 15:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
サンダ−バ−ド89号 | 14:42 | 16:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド29号 | 15:09 | 16:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド31号 | 15:40 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
サンダ−バ−ド33号 | 16:09 | 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド35号 | 16:40 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド37号 | 17:09 | 18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド91号 | 17:21 | 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
列車名 | 大阪 発時刻 |
敦賀 着時刻 |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |||||||
普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
サンダ−バ−ド39号 | 17:40 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド41号 | 18:10 | 19:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド43号 | 18:42 | 20:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド45号 | 19:10 | 20:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド47号 | 20:07 | 21:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンダ−バ−ド49号 | 20:54 | 22:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |