2025年11月30日 14時30分時点の状況です
■サンダーバード空席情報(敦賀~大阪間)・表示期間:12/26〜12/30
・最新の空席情報は、「空席照会(サイバーステーション)」をご覧ください。
普:普通車 G:グリーン車
○:空席があります △:若干の空席があります ×:ほぼ満席です -:設定無し
| 列車名 | 敦賀 発時刻 |
大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| サンダ−バ−ド 2号 | 07:05 | 08:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド 4号 | 07:35 | 09:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド 6号 | 08:07 | 09:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド 8号 | 08:37 | 10:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド10号 | 09:07 | 10:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド12号 | 09:39 | 11:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド14号 | 10:14 | 11:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド16号 | 10:44 | 12:06 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド18号 | 11:14 | 12:36 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド82号 | 11:40 | 13:05 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド20号 | 12:14 | 13:36 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド84号 | 12:40 | 14:04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド22号 | 13:14 | 14:36 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド24号 | 14:14 | 15:36 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド86号 | 14:40 | 16:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド26号 | 15:14 | 16:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド28号 | 15:44 | 17:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド30号 | 16:13 | 17:36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド32号 | 16:43 | 18:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド34号 | 17:14 | 18:39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド36号 | 17:44 | 19:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド38号 | 18:12 | 19:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド40号 | 18:44 | 20:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド42号 | 19:14 | 20:38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド44号 | 19:44 | 21:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 列車名 | 敦賀 発時刻 |
大阪 着時刻 |
12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |||||
| 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | 普 | G | |||
| サンダ−バ−ド46号 | 20:11 | 21:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド48号 | 21:08 | 22:31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンダ−バ−ド50号 | 22:05 | 23:29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |